28.11.2010 Палермо - Рома 3:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
13.02.10 | ![]() | 4 - 113.02.10 | ![]() | ИтА 09/10 |
23.09.09 | ![]() | 3 - 323.09.09 | ![]() | ИтА 09/10 |
28.01.09 | ![]() | 2 - 128.01.09 | ![]() | ИтА 08/09 |
13.09.08 | ![]() | 3 - 113.09.08 | ![]() | ИтА 08/09 |
26.01.08 | ![]() | 1 - 026.01.08 | ![]() | ИтА 07/08 |
26.08.07 | ![]() | 0 - 226.08.07 | ![]() | ИтА 07/08 |
06.05.07 | ![]() | 1 - 206.05.07 | ![]() | ИтА 06/07 |
17.12.06 | ![]() | 4 - 017.12.06 | ![]() | ИтА 06/07 |
15.04.06 | ![]() | 3 - 315.04.06 | ![]() | ИтА 05/06 |
11.12.05 | ![]() | 1 - 211.12.05 | ![]() | ИтА 05/06 |
О турнире Серия А 2010/11
Турнир
Таблицы
Дополнительно