31.05.2009 Дженоа - Лечче 4:1
''
Турнирная таблица 37-го тура Серия А 208-2009
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
5 | Дженоа | 37 | 18 | 11 | 8 | 52 | 38 | +14 | 65 | |
... | ||||||||||
10 | Лацио | 37 | 15 | 5 | 17 | 46 | 53 | -7 | 50 | |
11 | Аталанта | 37 | 13 | 8 | 16 | 42 | 44 | -2 | 47 | |
12 | Сампдория | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 50 | -3 | 45 | |
13 | Сиена | 37 | 12 | 7 | 18 | 32 | 43 | -11 | 43 | |
14 | Наполи | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 45 | -5 | 43 | |
... | ||||||||||
20 | Лечче | 37 | 5 | 15 | 17 | 36 | 63 | -27 | 30 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно