10.01.2009 Дженоа - Торино 3:0
''
Турнирная таблица 17-го тура Серия А 208-2009
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
6 | Дженоа | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | 29 | |
... | ||||||||||
10 | Палермо | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 | 23 | |
11 | Рома | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 23 | |
12 | Удинезе | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 22 | |
13 | Кальяри | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | 21 | |
14 | Сампдория | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 | |
... | ||||||||||
17 | Торино | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 29 | -11 | 15 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
13.04.08 | Дженоа | 3 - 013.04.08 | Торино | ИтА 07/08 |
02.12.07 | Торино | 1 - 102.12.07 | Дженоа | ИтА 07/08 |
О турнире Серия А 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно