16.03.2008 Аталанта - Эмполи 4:1
''
Турнирная таблица 27-го тура Серия А 207-2008
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
10 |
![]() |
27 | 8 | 10 | 9 | 40 | 41 | -1 | 34 | |
... | ||||||||||
12 |
![]() |
27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 42 | -5 | 33 | |
13 |
![]() |
27 | 5 | 16 | 6 | 30 | 32 | -2 | 31 | |
14 | Сиена | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 34 | -3 | 31 | |
15 | Катания | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 33 | -10 | 27 | |
16 | Ливорно | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 41 | -14 | 26 | |
... | ||||||||||
18 |
![]() |
27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 37 | -15 | 25 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
28.10.07 | ![]() | 0 - 128.10.07 | ![]() | ИтА 07/08 |
18.04.07 | ![]() | 2 - 018.04.07 | ![]() | ИтА 06/07 |
20.09.06 | ![]() | 0 - 020.09.06 | ![]() | ИтА 06/07 |
10.05.03 | ![]() | 0 - 010.05.03 | ![]() | ИтА 02/03 |
22.12.02 | ![]() | 2 - 222.12.02 | ![]() | ИтА 02/03 |
О турнире Серия А 2007/08
Турнир
Таблицы
Дополнительно