29.02.2004 Перуджа - Болонья 4:2
''
Турнирная таблица 22-го тура Серия А 203-2004
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
10 |
![]() |
22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 29 | -6 | 25 | |
11 |
![]() |
22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 35 | -5 | 24 | |
12 | Модена | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 23 | |
13 |
![]() |
22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 39 | -12 | 22 | |
14 | Реджина | 22 | 4 | 9 | 9 | 19 | 33 | -14 | 21 | |
15 | Сиена | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 36 | -8 | 21 | |
... | ||||||||||
17 | Перуджа | 22 | 1 | 11 | 10 | 25 | 40 | -15 | 14 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
19.10.03 | ![]() | 2 - 219.10.03 | Перуджа | ИтА 03/04 |
06.04.03 | Перуджа | 1 - 106.04.03 | ![]() | ИтА 02/03 |
16.11.02 | ![]() | 2 - 116.11.02 | Перуджа | ИтА 02/03 |
21.04.02 | Перуджа | 1 - 021.04.02 | ![]() | ИтА 01/02 |
16.12.01 | ![]() | 2 - 116.12.01 | Перуджа | ИтА 01/02 |
08.04.01 | ![]() | 3 - 208.04.01 | Перуджа | ИтА 00/01 |
26.11.00 | Перуджа | 1 - 326.11.00 | ![]() | ИтА 00/01 |
22.04.00 | ![]() | 2 - 122.04.00 | Перуджа | ИтА 99/00 |
19.12.99 | Перуджа | 3 - 219.12.99 | ![]() | ИтА 99/00 |
03.04.99 | Перуджа | 0 - 003.04.99 | ![]() | ИтА 98/99 |
О турнире Серия А 2003/04
Турнир
Таблицы
Дополнительно