09.01.2000 Торино - Лечче 1:2
''
Турнирная таблица 15-го тура Серия А 1999-2000
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
10 | Лечче | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 19 | |
11 | Фиорентина | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
12 | Удинезе | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 19 | |
13 | Реджина | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 | |
14 | Верона | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 15 | |
15 | Торино | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | 14 | |
16 | Венеция | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | 12 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно