07.04.2024 Динамо - Спартак 1:2
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
23.09.2319:00 | Спартак | 1 - 023.09.23 | Динамо | РПЛ 23/24 |
08.04.2319:30 | Спартак | 3 - 308.04.23 | Динамо | РПЛ 22/23 |
20.08.2217:30 | Динамо | 1 - 020.08.22 | Спартак | РПЛ 22/23 |
06.03.2219:00 | Динамо | 0 - 206.03.22 | Спартак | РПЛ 21/22 |
16.10.2119:00 | Спартак | 2 - 216.10.21 | Динамо | РПЛ 21/22 |
13.03.2119:00 | Динамо | 1 - 213.03.21 | Спартак | РПЛ 20/21 |
21.11.2019:00 | Спартак | 1 - 121.11.20 | Динамо | РПЛ 20/21 |
29.02.2016:30 | Динамо | 0 - 229.02.20 | Спартак | РПЛ 19/20 |
03.08.1919:00 | Спартак | 0 - 003.08.19 | Динамо | РПЛ 19/20 |
10.03.1919:00 | Динамо | 0 - 110.03.19 | Спартак | РПЛ 18/19 |
О турнире РПЛ 2023/24
Турнир
Таблицы
Дополнительно