21.07.2023 Динамо - Краснодар 1:3
''
Турнирная таблица 30-го тура РПЛ 2023/24 (предыдущий сезон)
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
5 | Ахмат | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 39 | +12 | 50 | |
6 | Краснодар | 30 | 13 | 9 | 8 | 62 | 46 | +16 | 48 | |
7 | Оренбург | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 55 | +3 | 46 | |
8 | Локомотив | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 46 | +8 | 45 | |
9 | Динамо | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 45 | +4 | 45 | |
10 | Сочи | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 54 | -17 | 38 | |
11 | Урал | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 45 | -12 | 36 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
11.03.2319:00 | Краснодар | 3 - 111.03.23 | Динамо | РПЛ 22/23 |
13.08.2220:00 | Динамо | 0 - 013.08.22 | Краснодар | РПЛ 22/23 |
03.04.2214:00 | Краснодар | 0 - 103.04.22 | Динамо | РПЛ 21/22 |
06.11.2116:30 | Динамо | 1 - 006.11.21 | Краснодар | РПЛ 21/22 |
18.03.2119:00 | Краснодар | 2 - 318.03.21 | Динамо | РПЛ 20/21 |
04.10.2020:00 | Динамо | 2 - 004.10.20 | Краснодар | РПЛ 20/21 |
19.07.2020:00 | Краснодар | 0 - 219.07.20 | Динамо | РПЛ 19/20 |
20.10.1919:00 | Динамо | 1 - 120.10.19 | Краснодар | РПЛ 19/20 |
14.04.1914:00 | Динамо | 1 - 114.04.19 | Краснодар | РПЛ 18/19 |
30.09.1816:30 | Краснодар | 3 - 030.09.18 | Динамо | РПЛ 18/19 |
О турнире РПЛ 2023/24
Турнир
Таблицы
Дополнительно