07.05.2021 Сочи - Ротор 2:1
''
Турнирная таблица 28-го тура РПЛ 2020-2021
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
5 | Сочи | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 32 | +15 | 49 | |
... | ||||||||||
8 | Химки | 28 | 13 | 5 | 10 | 34 | 37 | -3 | 44 | |
9 | Ростов | 28 | 13 | 4 | 11 | 36 | 31 | +5 | 43 | |
10 | Краснодар | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 41 | +7 | 38 | |
11 | Ахмат | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 | 35 | -4 | 36 | |
12 | Урал | 28 | 6 | 13 | 9 | 25 | 35 | -10 | 31 | |
... | ||||||||||
14 | Ротор | 28 | 5 | 6 | 17 | 13 | 49 | -36 | 21 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
22.08.2020:00 | Ротор | 1 - 222.08.20 | Сочи | РПЛ 20/21 |
14.11.1818:00 | Сочи | 4 - 214.11.18 | Ротор | ФНЛ 18/19 |
04.08.1818:00 | Ротор | 1 - 104.08.18 | Сочи | ФНЛ 18/19 |
08.11.1714:00 | Ротор | 0 - 008.11.17 | Сочи | ФНЛ 17/18 |
26.07.1717:00 | Сочи | 0 - 326.07.17 | Ротор | ФНЛ 17/18 |
05.05.1418:00 | Ротор | 3 - 105.05.14 | Сочи | ФНЛ 13/14 |
13.10.1313:00 | Сочи | 0 - 013.10.13 | Ротор | ФНЛ 13/14 |
20.05.1313:00 | Сочи | 0 - 320.05.13 | Ротор | ФНЛ 12/13 |
22.10.1218:00 | Ротор | 2 - 022.10.12 | Сочи | ФНЛ 12/13 |
О турнире РПЛ 2020/21
Турнир
Таблицы
Дополнительно