13.09.2020 Динамо - Рубин 0:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
09.11.1914:00 | Рубин | 0 - 109.11.19 | Динамо | РПЛ 19/20 |
21.07.1919:00 | Динамо | 0 - 121.07.19 | Рубин | РПЛ 19/20 |
30.11.1819:30 | Рубин | 1 - 130.11.18 | Динамо | РПЛ 18/19 |
03.08.1819:30 | Динамо | 1 - 103.08.18 | Рубин | РПЛ 18/19 |
30.04.1814:00 | Динамо | 0 - 030.04.18 | Рубин | РПЛ 17/18 |
21.10.1716:30 | Рубин | 0 - 021.10.17 | Динамо | РПЛ 17/18 |
09.04.1619:30 | Рубин | 4 - 109.04.16 | Динамо | РПЛ 15/16 |
21.09.1519:00 | Динамо | 0 - 021.09.15 | Рубин | РПЛ 15/16 |
30.11.1415:00 | Рубин | 1 - 130.11.14 | Динамо | РПЛ 14/15 |
27.10.1419:30 | Динамо | 0 - 227.10.14 | Рубин | РПЛ 14/15 |
О турнире РПЛ 2020/21
Турнир
Таблицы
Дополнительно