20.04.2019 Краснодар - Зенит 2:3
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
07.10.1816:30 | Зенит | 2 - 107.10.18 | Краснодар | РПЛ 18/19 |
07.04.1816:30 | Зенит | 1 - 207.04.18 | Краснодар | РПЛ 17/18 |
24.09.1719:00 | Краснодар | 0 - 224.09.17 | Зенит | РПЛ 17/18 |
17.05.1719:30 | Зенит | 1 - 017.05.17 | Краснодар | РПЛ 16/17 |
27.11.1618:00 | Краснодар | 2 - 127.11.16 | Зенит | РПЛ 16/17 |
05.03.1618:30 | Краснодар | 0 - 005.03.16 | Зенит | РПЛ 15/16 |
15.08.1516:30 | Зенит | 0 - 215.08.15 | Краснодар | РПЛ 15/16 |
06.12.1415:45 | Зенит | 4 - 006.12.14 | Краснодар | РПЛ 14/15 |
18.10.1416:00 | Краснодар | 2 - 218.10.14 | Зенит | РПЛ 14/15 |
12.04.1418:30 | Зенит | 4 - 112.04.14 | Краснодар | РПЛ 13/14 |
О турнире РПЛ 2018/19
Турнир
Таблицы
Дополнительно