09.03.2019 ЦСКА - Рубин 3:0
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
25.08.1816:30 | Рубин | 1 - 125.08.18 | ЦСКА | РПЛ 18/19 |
26.11.1713:00 | Рубин | 0 - 126.11.17 | ЦСКА | РПЛ 17/18 |
06.08.1717:30 | ЦСКА | 1 - 206.08.17 | Рубин | РПЛ 17/18 |
17.05.1719:30 | Рубин | 0 - 217.05.17 | ЦСКА | РПЛ 16/17 |
26.11.1613:00 | ЦСКА | 0 - 026.11.16 | Рубин | РПЛ 16/17 |
21.05.1613:30 | Рубин | 0 - 121.05.16 | ЦСКА | РПЛ 15/16 |
18.07.1518:30 | ЦСКА | 1 - 018.07.15 | Рубин | РПЛ 15/16 |
25.05.1520:45 | ЦСКА | 3 - 025.05.15 | Рубин | РПЛ 14/15 |
23.08.1419:00 | Рубин | 2 - 123.08.14 | ЦСКА | РПЛ 14/15 |
27.04.1412:30 | ЦСКА | 2 - 127.04.14 | Рубин | РПЛ 13/14 |
О турнире РПЛ 2018/19
Турнир
Таблицы
Дополнительно