21.10.2018 Краснодар - Ахмат 0:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
03.12.1715:30 | Краснодар | 3 - 203.12.17 | Ахмат | РПЛ 17/18 |
10.08.1720:00 | Ахмат | 2 - 310.08.17 | Краснодар | РПЛ 17/18 |
01.12.1617:00 | Ахмат | 2 - 101.12.16 | Краснодар | РПЛ 16/17 |
08.08.1619:30 | Краснодар | 4 - 008.08.16 | Ахмат | РПЛ 16/17 |
16.04.1614:30 | Ахмат | 0 - 116.04.16 | Краснодар | РПЛ 15/16 |
27.09.1516:30 | Краснодар | 1 - 127.09.15 | Ахмат | РПЛ 15/16 |
30.11.1417:30 | Ахмат | 0 - 130.11.14 | Краснодар | РПЛ 14/15 |
27.10.1417:45 | Краснодар | 2 - 027.10.14 | Ахмат | РПЛ 14/15 |
25.11.1317:00 | Краснодар | 3 - 225.11.13 | Ахмат | РПЛ 13/14 |
21.09.1317:30 | Ахмат | 0 - 121.09.13 | Краснодар | РПЛ 13/14 |
О турнире РПЛ 2018/19
Турнир
Таблицы
Дополнительно