21.10.2018 Динамо - Зенит 1:0
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
18.04.1819:30 | Зенит | 2 - 118.04.18 | Динамо | РПЛ 17/18 |
10.09.1714:00 | Динамо | 0 - 010.09.17 | Зенит | РПЛ 17/18 |
21.05.1613:30 | Динамо | 0 - 321.05.16 | Зенит | РПЛ 15/16 |
19.07.1513:30 | Зенит | 2 - 119.07.15 | Динамо | РПЛ 15/16 |
22.03.1512:30 | Динамо | 0 - 122.03.15 | Зенит | РПЛ 14/15 |
13.09.1417:30 | Зенит | 3 - 213.09.14 | Динамо | РПЛ 14/15 |
11.05.1412:30 | Зенит | 0 - 311.05.14 | Динамо | РПЛ 13/14 |
24.08.1312:30 | Динамо | 1 - 124.08.13 | Зенит | РПЛ 13/14 |
17.11.1214:00 | Динамо | 3 - 017.11.12 | Зенит | РПЛ 12/13 |
28.07.1212:30 | Зенит | 2 - 028.07.12 | Динамо | РПЛ 12/13 |
О турнире РПЛ 2018/19
Турнир
Таблицы
Дополнительно