03.11.2024 Нант - Марсель 1:2
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
10.03.2422:45 | ![]() | 2 - 010.03.24 | ![]() | ФРА 23/24 |
01.09.2322:00 | ![]() | 1 - 101.09.23 | ![]() | ФРА 23/24 |
01.02.2321:00 | ![]() | 0 - 201.02.23 | ![]() | ФРА 22/23 |
20.08.2222:00 | ![]() | 2 - 120.08.22 | ![]() | ФРА 22/23 |
20.04.2222:00 | ![]() | 3 - 220.04.22 | ![]() | ФРА 21/22 |
01.12.2123:00 | ![]() | 0 - 101.12.21 | ![]() | ФРА 21/22 |
20.02.2119:00 | ![]() | 1 - 120.02.21 | ![]() | ФРА 20/21 |
28.11.2019:00 | ![]() | 3 - 128.11.20 | ![]() | ФРА 20/21 |
22.02.2019:30 | ![]() | 1 - 322.02.20 | ![]() | ФРА 19/20 |
17.08.1921:00 | ![]() | 0 - 017.08.19 | ![]() | ФРА 19/20 |
О турнире Лига 1 2024/25
Матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно