03.02.2024 Ренн - Монпелье 2:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
24.09.2318:05 | Монпелье | 0 - 024.09.23 | Ренн | ФРА 23/24 |
23.04.2318:05 | Монпелье | 1 - 023.04.23 | Ренн | ФРА 22/23 |
30.10.2217:00 | Ренн | 3 - 030.10.22 | Монпелье | ФРА 22/23 |
25.02.2223:00 | Монпелье | 2 - 425.02.22 | Ренн | ФРА 21/22 |
20.11.2123:00 | Ренн | 2 - 020.11.21 | Монпелье | ФРА 21/22 |
21.02.2115:00 | Монпелье | 2 - 121.02.21 | Ренн | ФРА 20/21 |
29.08.2018:00 | Ренн | 2 - 129.08.20 | Монпелье | ФРА 20/21 |
08.03.2019:00 | Ренн | 5 - 008.03.20 | Монпелье | ФРА 19/20 |
10.08.1921:00 | Монпелье | 0 - 110.08.19 | Ренн | ФРА 19/20 |
20.01.1917:00 | Ренн | 0 - 020.01.19 | Монпелье | ФРА 18/19 |
О турнире Лига 1 2023/24
Турнир
Таблицы
Дополнительно