12.09.2021 Метц - Труа 0:2
''
Турнирная таблица 4-го тура Лига 1 2021-2022
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Монако | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
15 | Метц | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
16 | Сент-Этьен | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
17 | Реймс | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
18 | Брест | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
19 | Бордо | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
20 | Труа | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
17.02.18 | Труа | 1 - 017.02.18 | Метц | ФРА 17/18 |
23.09.17 | Метц | 0 - 123.09.17 | Труа | ФРА 17/18 |
08.04.06 | Метц | 2 - 408.04.06 | Труа | ФРА 05/06 |
26.11.05 | Труа | 0 - 026.11.05 | Метц | ФРА 05/06 |
16.01.02 | Труа | 2 - 016.01.02 | Метц | ФРА 01/02 |
04.08.01 | Метц | 2 - 104.08.01 | Труа | ФРА 01/02 |
17.02.01 | Труа | 3 - 217.02.01 | Метц | ФРА 00/01 |
14.10.00 | Метц | 2 - 214.10.00 | Труа | ФРА 00/01 |
04.05.00 | Метц | 3 - 104.05.00 | Труа | ФРА 99/00 |
27.11.99 | Труа | 2 - 227.11.99 | Метц | ФРА 99/00 |
О турнире Лига 1 2021/22
Турнир
Таблицы
Дополнительно