15.02.2015 Метц - Генгам 0:2
''
Турнирная таблица 24-го тура Лига 1 2014-2015
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
10 | Генгам | 24 | 10 | 2 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 | |
... | ||||||||||
13 | Реймс | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 40 | -12 | 29 | |
14 | Кан | 24 | 7 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | 27 | |
15 | Бастия | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 27 | -3 | 27 | |
16 | Лорьян | 24 | 8 | 3 | 13 | 28 | 33 | -5 | 27 | |
17 | Тулуза | 24 | 7 | 4 | 13 | 24 | 36 | -12 | 25 | |
... | ||||||||||
20 | Метц | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 34 | -15 | 21 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
24.09.14 | Генгам | 0 - 124.09.14 | Метц | ФРА 14/15 |
16.04.04 | Генгам | 1 - 116.04.04 | Метц | ФРА 03/04 |
27.09.03 | Метц | 1 - 127.09.03 | Генгам | ФРА 03/04 |
30.01.02 | Метц | 2 - 430.01.02 | Генгам | ФРА 01/02 |
15.09.01 | Генгам | 0 - 215.09.01 | Метц | ФРА 01/02 |
14.04.01 | Генгам | 1 - 314.04.01 | Метц | ФРА 00/01 |
11.11.00 | Метц | 1 - 111.11.00 | Генгам | ФРА 00/01 |
08.04.98 | Генгам | 0 - 108.04.98 | Метц | ФРА 97/98 |
08.11.97 | Метц | 2 - 108.11.97 | Генгам | ФРА 97/98 |
16.04.97 | Метц | 2 - 016.04.97 | Генгам | ФРА 96/97 |
О турнире Лига 1 2014/15
Турнир
Таблицы
Дополнительно