25.09.2013 Генгам - Сошо 5:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
10.04.04 | Сошо | 2 - 010.04.04 | Генгам | ФРА 03/04 |
22.11.03 | Генгам | 1 - 222.11.03 | Сошо | ФРА 03/04 |
19.04.03 | Сошо | 0 - 019.04.03 | Генгам | ФРА 02/03 |
23.11.02 | Генгам | 2 - 023.11.02 | Сошо | ФРА 02/03 |
16.03.02 | Сошо | 1 - 016.03.02 | Генгам | ФРА 01/02 |
03.11.01 | Генгам | 0 - 003.11.01 | Сошо | ФРА 01/02 |
О турнире Лига 1 2013/14
Турнир
Таблицы
Дополнительно