02.10.2010 Сошо - Ланс 3:0
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
20.03.10 | Ланс | 0 - 020.03.10 | Сошо | ФРА 09/10 |
07.11.09 | Сошо | 1 - 207.11.09 | Ланс | ФРА 09/10 |
19.04.08 | Ланс | 3 - 219.04.08 | Сошо | ФРА 07/08 |
01.12.07 | Сошо | 0 - 201.12.07 | Ланс | ФРА 07/08 |
11.02.07 | Ланс | 3 - 111.02.07 | Сошо | ФРА 06/07 |
17.09.06 | Сошо | 0 - 317.09.06 | Ланс | ФРА 06/07 |
25.03.06 | Ланс | 2 - 125.03.06 | Сошо | ФРА 05/06 |
06.11.05 | Сошо | 1 - 106.11.05 | Ланс | ФРА 05/06 |
23.04.05 | Ланс | 3 - 223.04.05 | Сошо | ФРА 04/05 |
28.11.04 | Сошо | 1 - 228.11.04 | Ланс | ФРА 04/05 |
О турнире Лига 1 2010/11
Турнир
Таблицы
Дополнительно