16.01.2010 Монако - Сошо 2:0
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
29.08.09 | Сошо | 1 - 029.08.09 | Монако | ФРА 09/10 |
13.05.09 | Сошо | 3 - 013.05.09 | Монако | ФРА 08/09 |
07.12.08 | Монако | 1 - 107.12.08 | Сошо | ФРА 08/09 |
23.01.08 | Монако | 1 - 023.01.08 | Сошо | ФРА 07/08 |
18.08.07 | Сошо | 0 - 318.08.07 | Монако | ФРА 07/08 |
09.05.07 | Сошо | 2 - 109.05.07 | Монако | ФРА 06/07 |
16.12.06 | Монако | 3 - 016.12.06 | Сошо | ФРА 06/07 |
11.03.06 | Монако | 4 - 111.03.06 | Сошо | ФРА 05/06 |
23.10.05 | Сошо | 2 - 123.10.05 | Монако | ФРА 05/06 |
16.04.05 | Сошо | 1 - 116.04.05 | Монако | ФРА 04/05 |
О турнире Лига 1 2009/10
Турнир
Таблицы
Дополнительно