26.09.2009 Нанси - Сошо 2:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
14.03.09 | Сошо | 2 - 114.03.09 | Нанси | ФРА 08/09 |
26.10.08 | Нанси | 1 - 126.10.08 | Сошо | ФРА 08/09 |
15.03.08 | Сошо | 1 - 115.03.08 | Нанси | ФРА 07/08 |
21.10.07 | Нанси | 1 - 121.10.07 | Сошо | ФРА 07/08 |
19.05.07 | Нанси | 5 - 219.05.07 | Сошо | ФРА 06/07 |
23.12.06 | Сошо | 2 - 123.12.06 | Нанси | ФРА 06/07 |
25.02.06 | Нанси | 0 - 325.02.06 | Сошо | ФРА 05/06 |
01.10.05 | Сошо | 0 - 201.10.05 | Нанси | ФРА 05/06 |
29.05.99 | Сошо | 1 - 129.05.99 | Нанси | ФРА 98/99 |
08.08.98 | Нанси | 1 - 108.08.98 | Сошо | ФРА 98/99 |
О турнире Лига 1 2009/10
Турнир
Таблицы
Дополнительно