07.03.2009 Тулуза - Бордо 3:0
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
18.10.08 | ![]() | 2 - 118.10.08 | ![]() | ФРА 08/09 |
20.04.08 | ![]() | 0 - 120.04.08 | ![]() | ФРА 07/08 |
02.12.07 | ![]() | 4 - 302.12.07 | ![]() | ФРА 07/08 |
26.05.07 | ![]() | 3 - 126.05.07 | ![]() | ФРА 06/07 |
05.08.06 | ![]() | 2 - 005.08.06 | ![]() | ФРА 06/07 |
11.03.06 | ![]() | 2 - 011.03.06 | ![]() | ФРА 05/06 |
22.10.05 | ![]() | 1 - 122.10.05 | ![]() | ФРА 05/06 |
19.02.05 | ![]() | 1 - 019.02.05 | ![]() | ФРА 04/05 |
25.09.04 | ![]() | 1 - 125.09.04 | ![]() | ФРА 04/05 |
14.03.04 | ![]() | 1 - 014.03.04 | ![]() | ФРА 03/04 |
О турнире Лига 1 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно