13.09.2008 Ле-Ман - Тулуза 1:2
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
22.03.08 | Тулуза | 1 - 122.03.08 | Ле-Ман | ФРА 07/08 |
28.10.07 | Ле-Ман | 1 - 128.10.07 | Тулуза | ФРА 07/08 |
10.05.07 | Тулуза | 0 - 110.05.07 | Ле-Ман | ФРА 06/07 |
16.12.06 | Ле-Ман | 2 - 016.12.06 | Тулуза | ФРА 06/07 |
28.01.06 | Ле-Ман | 1 - 128.01.06 | Тулуза | ФРА 05/06 |
10.09.05 | Тулуза | 0 - 210.09.05 | Ле-Ман | ФРА 05/06 |
10.04.04 | Ле-Ман | 2 - 110.04.04 | Тулуза | ФРА 03/04 |
22.11.03 | Тулуза | 1 - 122.11.03 | Ле-Ман | ФРА 03/04 |
О турнире Лига 1 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно