30.04.2006 Метц - Сошо 0:1
''
Турнирная таблица 35-го тура Лига 1 205-2006
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Нанси | 35 | 11 | 11 | 13 | 29 | 31 | -2 | 44 | |
15 | Тулуза | 35 | 10 | 10 | 15 | 31 | 39 | -8 | 40 | |
16 | Сошо | 35 | 9 | 10 | 16 | 30 | 45 | -15 | 37 | |
17 | Труа | 35 | 8 | 11 | 16 | 32 | 43 | -11 | 35 | |
18 | Страсбург | 35 | 5 | 13 | 17 | 30 | 47 | -17 | 28 | |
19 | Аяччо | 35 | 6 | 9 | 20 | 20 | 47 | -27 | 27 | |
20 | Метц | 35 | 5 | 11 | 19 | 24 | 56 | -32 | 26 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
10.12.05 | Сошо | 1 - 110.12.05 | Метц | ФРА 05/06 |
16.03.05 | Сошо | 2 - 116.03.05 | Метц | ФРА 04/05 |
03.10.04 | Метц | 0 - 003.10.04 | Сошо | ФРА 04/05 |
27.03.04 | Сошо | 2 - 027.03.04 | Метц | ФРА 03/04 |
01.11.03 | Метц | 0 - 101.11.03 | Сошо | ФРА 03/04 |
23.03.02 | Метц | 2 - 023.03.02 | Сошо | ФРА 01/02 |
17.11.01 | Сошо | 2 - 017.11.01 | Метц | ФРА 01/02 |
26.02.99 | Метц | 1 - 126.02.99 | Сошо | ФРА 98/99 |
17.10.98 | Сошо | 1 - 117.10.98 | Метц | ФРА 98/99 |
О турнире Лига 1 2005/06
Турнир
Таблицы
Дополнительно