14.01.2006 Лилль - Сошо 3:0
''
Турнирная таблица 21-го тура Лига 1 205-2006
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
6 | Лилль | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 16 | +12 | 33 | |
... | ||||||||||
10 | Ренн | 21 | 10 | 2 | 9 | 24 | 30 | -6 | 32 | |
11 | Нанси | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 17 | +5 | 28 | |
12 | Ле-Ман | 21 | 8 | 4 | 9 | 19 | 17 | +2 | 28 | |
13 | Нант | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 22 | -2 | 26 | |
... | ||||||||||
17 | Сошо | 21 | 5 | 7 | 9 | 14 | 22 | -8 | 22 | |
... | ||||||||||
20 | Страсбург | 21 | 1 | 9 | 11 | 11 | 27 | -16 | 12 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
20.08.05 | Сошо | 0 - 020.08.05 | Лилль | ФРА 05/06 |
05.02.05 | Лилль | 0 - 005.02.05 | Сошо | ФРА 04/05 |
22.09.04 | Сошо | 0 - 222.09.04 | Лилль | ФРА 04/05 |
07.02.04 | Лилль | 2 - 007.02.04 | Сошо | ФРА 03/04 |
30.08.03 | Сошо | 2 - 130.08.03 | Лилль | ФРА 03/04 |
08.03.03 | Сошо | 2 - 208.03.03 | Лилль | ФРА 02/03 |
26.10.02 | Лилль | 1 - 026.10.02 | Сошо | ФРА 02/03 |
27.04.02 | Сошо | 0 - 027.04.02 | Лилль | ФРА 01/02 |
09.12.01 | Лилль | 1 - 209.12.01 | Сошо | ФРА 01/02 |
О турнире Лига 1 2005/06
Турнир
Таблицы
Дополнительно