05.03.2005 Монако - Метц 0:0
''
Турнирная таблица 26-го тура Лига 1 204-2005
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
4 | Монако | 25 | 11 | 11 | 3 | 35 | 21 | +14 | 44 | |
... | ||||||||||
6 | Тулуза | 26 | 10 | 8 | 8 | 27 | 26 | +1 | 38 | |
7 | Сошо | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 24 | +6 | 35 | |
8 | Ренн | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 31 | -1 | 35 | |
9 | Сент-Этьен | 25 | 7 | 13 | 5 | 30 | 22 | +8 | 34 | |
10 | Ланс | 26 | 8 | 10 | 8 | 27 | 25 | +2 | 34 | |
... | ||||||||||
12 | Метц | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 32 | -9 | 31 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
16.10.04 | Метц | 1 - 116.10.04 | Монако | ФРА 04/05 |
07.02.04 | Метц | 0 - 207.02.04 | Монако | ФРА 03/04 |
31.08.03 | Монако | 1 - 031.08.03 | Метц | ФРА 03/04 |
06.04.02 | Монако | 2 - 206.04.02 | Метц | ФРА 01/02 |
24.11.01 | Метц | 1 - 024.11.01 | Монако | ФРА 01/02 |
03.02.01 | Монако | 6 - 103.02.01 | Метц | ФРА 00/01 |
23.09.00 | Метц | 1 - 323.09.00 | Монако | ФРА 00/01 |
25.01.00 | Метц | 1 - 125.01.00 | Монако | ФРА 99/00 |
19.09.99 | Монако | 2 - 219.09.99 | Метц | ФРА 99/00 |
10.03.99 | Монако | 0 - 010.03.99 | Метц | ФРА 98/99 |
О турнире Лига 1 2004/05
Турнир
Таблицы
Дополнительно