21.08.2004 Сошо - Осер 1:2
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
24.04.04 | Осер | 2 - 124.04.04 | Сошо | ФРА 03/04 |
30.11.03 | Сошо | 3 - 230.11.03 | Осер | ФРА 03/04 |
01.02.03 | Осер | 2 - 001.02.03 | Сошо | ФРА 02/03 |
14.09.02 | Сошо | 1 - 114.09.02 | Осер | ФРА 02/03 |
13.04.02 | Осер | 2 - 013.04.02 | Сошо | ФРА 01/02 |
28.11.01 | Сошо | 1 - 228.11.01 | Осер | ФРА 01/02 |
30.01.99 | Сошо | 1 - 130.01.99 | Осер | ФРА 98/99 |
19.09.98 | Осер | 3 - 119.09.98 | Сошо | ФРА 98/99 |
О турнире Лига 1 2004/05
Турнир
Таблицы
Дополнительно