06.03.2004 ПСЖ - Сошо 1:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
04.10.03 | Сошо | 0 - 104.10.03 | ПСЖ | ФРА 03/04 |
05.04.03 | Сошо | 0 - 005.04.03 | ПСЖ | ФРА 02/03 |
09.11.02 | ПСЖ | 1 - 109.11.02 | Сошо | ФРА 02/03 |
22.12.01 | Сошо | 0 - 222.12.01 | ПСЖ | ФРА 01/02 |
11.08.01 | ПСЖ | 1 - 011.08.01 | Сошо | ФРА 01/02 |
06.02.99 | ПСЖ | 2 - 106.02.99 | Сошо | ФРА 98/99 |
25.09.98 | Сошо | 1 - 025.09.98 | ПСЖ | ФРА 98/99 |
О турнире Лига 1 2003/04
Турнир
Таблицы
Дополнительно