30.11.2003 Марсель - ПСЖ 0:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
09.03.03 | Марсель | 0 - 309.03.03 | ПСЖ | ФРА 02/03 |
26.10.02 | ПСЖ | 3 - 026.10.02 | Марсель | ФРА 02/03 |
12.04.02 | Марсель | 1 - 012.04.02 | ПСЖ | ФРА 01/02 |
29.11.01 | ПСЖ | 0 - 029.11.01 | Марсель | ФРА 01/02 |
17.02.01 | Марсель | 1 - 017.02.01 | ПСЖ | ФРА 00/01 |
13.10.00 | ПСЖ | 2 - 013.10.00 | Марсель | ФРА 00/01 |
15.02.00 | Марсель | 4 - 115.02.00 | ПСЖ | ФРА 99/00 |
12.10.99 | ПСЖ | 0 - 212.10.99 | Марсель | ФРА 99/00 |
04.05.99 | ПСЖ | 2 - 104.05.99 | Марсель | ФРА 98/99 |
29.11.98 | Марсель | 0 - 029.11.98 | ПСЖ | ФРА 98/99 |
О турнире Лига 1 2003/04
Турнир
Таблицы
Дополнительно