15.01.2003 Генгам - Осер 0:2
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
24.08.02 | Осер | 2 - 124.08.02 | Генгам | ФРА 02/03 |
02.02.02 | Генгам | 0 - 002.02.02 | Осер | ФРА 01/02 |
22.09.01 | Осер | 2 - 222.09.01 | Генгам | ФРА 01/02 |
27.01.01 | Осер | 1 - 127.01.01 | Генгам | ФРА 00/01 |
16.09.00 | Генгам | 1 - 016.09.00 | Осер | ФРА 00/01 |
13.12.97 | Генгам | 1 - 113.12.97 | Осер | ФРА 97/98 |
22.08.97 | Осер | 1 - 022.08.97 | Генгам | ФРА 97/98 |
30.04.97 | Осер | 1 - 030.04.97 | Генгам | ФРА 96/97 |
13.11.96 | Генгам | 0 - 013.11.96 | Осер | ФРА 96/97 |
О турнире Лига 1 2002/03
Турнир
Таблицы
Дополнительно