17.02.2002 Марсель - Метц 1:0
''
Турнирная таблица 25-го тура Лига 1 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
11 |
![]() |
25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 29 | -5 | 30 | |
... | ||||||||||
13 | Бастия | 25 | 8 | 4 | 13 | 25 | 35 | -10 | 28 | |
14 | Седан | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 26 | 0 | 27 | |
15 |
![]() |
25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 38 | -13 | 25 | |
16 |
![]() |
25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 41 | -18 | 25 | |
17 |
![]() |
23 | 7 | 3 | 13 | 16 | 29 | -13 | 24 | |
18 |
![]() |
25 | 6 | 5 | 14 | 34 | 51 | -17 | 23 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
13.10.01 | ![]() | 0 - 213.10.01 | ![]() | ФРА 01/02 |
28.04.01 | ![]() | 1 - 028.04.01 | ![]() | ФРА 00/01 |
17.11.00 | ![]() | 4 - 117.11.00 | ![]() | ФРА 00/01 |
06.02.00 | ![]() | 2 - 006.02.00 | ![]() | ФРА 99/00 |
02.10.99 | ![]() | 1 - 102.10.99 | ![]() | ФРА 99/00 |
12.12.98 | ![]() | 3 - 012.12.98 | ![]() | ФРА 98/99 |
15.08.98 | ![]() | 0 - 115.08.98 | ![]() | ФРА 98/99 |
07.03.98 | ![]() | 3 - 207.03.98 | ![]() | ФРА 97/98 |
16.10.97 | ![]() | 2 - 016.10.97 | ![]() | ФРА 97/98 |
07.12.96 | ![]() | 1 - 107.12.96 | ![]() | ФРА 96/97 |
О турнире Лига 1 2001/02
Турнир
Таблицы
Дополнительно