03.02.2001 Нант - ПСЖ 1:0
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
23.09.00 | ПСЖ | 2 - 123.09.00 | Нант | ФРА 00/01 |
05.02.00 | ПСЖ | 0 - 005.02.00 | Нант | ФРА 99/00 |
03.10.99 | Нант | 0 - 403.10.99 | ПСЖ | ФРА 99/00 |
10.03.99 | ПСЖ | 0 - 010.03.99 | Нант | ФРА 98/99 |
24.10.98 | Нант | 0 - 024.10.98 | ПСЖ | ФРА 98/99 |
13.02.98 | ПСЖ | 0 - 113.02.98 | Нант | ФРА 97/98 |
05.10.97 | Нант | 0 - 005.10.97 | ПСЖ | ФРА 97/98 |
14.12.96 | Нант | 0 - 014.12.96 | ПСЖ | ФРА 96/97 |
28.08.96 | ПСЖ | 1 - 028.08.96 | Нант | ФРА 96/97 |
О турнире Лига 1 2000/01
Турнир
Таблицы
Дополнительно