29.11.2000 Нант - Монако 3:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
04.08.00 | Монако | 2 - 504.08.00 | Нант | ФРА 00/01 |
26.03.00 | Монако | 2 - 026.03.00 | Нант | ФРА 99/00 |
20.10.99 | Нант | 0 - 320.10.99 | Монако | ФРА 99/00 |
19.03.99 | Нант | 0 - 119.03.99 | Монако | ФРА 98/99 |
29.10.98 | Монако | 3 - 129.10.98 | Нант | ФРА 98/99 |
07.04.98 | Нант | 1 - 107.04.98 | Монако | ФРА 97/98 |
09.11.97 | Монако | 3 - 209.11.97 | Нант | ФРА 97/98 |
24.05.97 | Монако | 2 - 124.05.97 | Нант | ФРА 96/97 |
11.08.96 | Нант | 1 - 311.08.96 | Монако | ФРА 96/97 |
О турнире Лига 1 2000/01
Турнир
Таблицы
Дополнительно