07.04.1998 Монпелье - Канн 1:0
''
Турнирная таблица 30-го тура Лига 1 1997-1998
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
11 | Монпелье | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 36 | -7 | 37 | |
... | ||||||||||
13 | Страсбург | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 41 | -6 | 32 | |
14 | Ренн | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 42 | -9 | 32 | |
15 | Тулуза | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 43 | -19 | 32 | |
16 | Генгам | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 37 | -13 | 29 | |
17 | Канн | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 51 | -20 | 28 | |
18 | Шатору | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 53 | -27 | 27 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
08.11.97 | Канн | 1 - 008.11.97 | Монпелье | ФРА 97/98 |
07.12.96 | Канн | 1 - 007.12.96 | Монпелье | ФРА 96/97 |
24.08.96 | Монпелье | 0 - 124.08.96 | Канн | ФРА 96/97 |
О турнире Лига 1 1997/98
Турнир
Таблицы
Дополнительно