04.02.1998 Генгам - Тулуза 2:0
''
Турнирная таблица 24-го тура Лига 1 1997-1998
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
11 | Нант | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 29 | |
12 | Тулуза | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 31 | -10 | 28 | |
13 | Гавр | 24 | 5 | 11 | 8 | 21 | 24 | -3 | 26 | |
14 | Генгам | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 31 | -11 | 24 | |
15 | Ренн | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 36 | -10 | 23 | |
16 | Шатору | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 42 | -19 | 23 | |
... | ||||||||||
18 | Канн | 24 | 6 | 4 | 14 | 23 | 41 | -18 | 22 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно