21.02.2016 Гранада - Валенсия 1:2
''
Турнирная таблица 24-го тура Ла Лига 2015-2016
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
12 | Валенсия | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 25 | +3 | 28 | |
... | ||||||||||
14 | Бетис | 24 | 6 | 8 | 10 | 18 | 33 | -15 | 26 | |
15 | Райо Вальекано | 24 | 6 | 6 | 12 | 32 | 49 | -17 | 24 | |
16 | Хихон | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 41 | -14 | 23 | |
17 | Эспаньол | 24 | 6 | 4 | 14 | 21 | 48 | -27 | 22 | |
... | ||||||||||
19 | Гранада | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 20 | |
20 | Леванте | 24 | 4 | 5 | 15 | 21 | 45 | -24 | 17 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
25.09.1521:30 | Валенсия | 1 - 025.09.15 | Гранада | ИСП 15/16 |
27.04.1521:45 | Валенсия | 4 - 027.04.15 | Гранада | ИСП 14/15 |
07.12.1423:00 | Гранада | 1 - 107.12.14 | Валенсия | ИСП 14/15 |
23.02.1421:00 | Валенсия | 2 - 123.02.14 | Гранада | ИСП 13/14 |
25.09.1321:00 | Гранада | 0 - 125.09.13 | Валенсия | ИСП 13/14 |
26.05.1321:00 | Валенсия | 1 - 026.05.13 | Гранада | ИСП 12/13 |
05.01.1320:00 | Гранада | 1 - 205.01.13 | Валенсия | ИСП 12/13 |
04.03.1220:00 | Гранада | 0 - 104.03.12 | Валенсия | ИСП 11/12 |
01.10.1121:00 | Валенсия | 1 - 001.10.11 | Гранада | ИСП 11/12 |
О турнире Ла Лига 2015/16
Турнир
Таблицы
Дополнительно