11.04.2010 Мальорка - Валенсия 3:2
''
Турнирная таблица 30-го тура Ла Лига 209-2010
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
30 | 25 | 2 | 3 | 83 | 26 | +57 | 77 | |
2 |
![]() |
30 | 24 | 5 | 1 | 75 | 19 | +56 | 77 | |
3 |
![]() |
30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 32 | +16 | 56 | |
4 |
![]() |
30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 34 | +12 | 48 | |
5 |
![]() |
30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 35 | +8 | 48 | |
6 |
![]() |
30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 45 | |
7 |
![]() |
30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 41 | +4 | 43 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
28.11.0922:00 | ![]() | 1 - 128.11.09 | ![]() | ИСП 09/10 |
25.01.0919:00 | ![]() | 3 - 125.01.09 | ![]() | ИСП 08/09 |
30.08.0823:00 | ![]() | 3 - 030.08.08 | ![]() | ИСП 08/09 |
30.03.0818:00 | ![]() | 0 - 330.03.08 | ![]() | ИСП 07/08 |
03.11.0722:00 | ![]() | 0 - 203.11.07 | ![]() | ИСП 07/08 |
19.05.07 | ![]() | 0 - 119.05.07 | ![]() | ИСП 06/07 |
19.12.06 | ![]() | 3 - 119.12.06 | ![]() | ИСП 06/07 |
03.05.06 | ![]() | 2 - 103.05.06 | ![]() | ИСП 05/06 |
21.12.05 | ![]() | 3 - 021.12.05 | ![]() | ИСП 05/06 |
17.04.0518:00 | ![]() | 0 - 017.04.05 | ![]() | ИСП 04/05 |
О турнире Ла Лига 2009/10
Турнир
Таблицы
Дополнительно