23.09.2007 АЗ Алкмаар - Аякс 2:3
''
Турнирная таблица 4-го тура Эредивизи 207-2008
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 | |
2 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 10 | |
3 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 10 | |
4 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | |
5 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |
6 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
7 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
25.02.07 | ![]() | 1 - 125.02.07 | ![]() | НИД 06/07 |
10.12.06 | ![]() | 2 - 210.12.06 | ![]() | НИД 06/07 |
09.04.06 | ![]() | 1 - 009.04.06 | ![]() | НИД 05/06 |
18.09.05 | ![]() | 4 - 218.09.05 | ![]() | НИД 05/06 |
10.04.05 | ![]() | 4 - 210.04.05 | ![]() | НИД 04/05 |
03.10.04 | ![]() | 0 - 003.10.04 | ![]() | НИД 04/05 |
28.03.04 | ![]() | 1 - 128.03.04 | ![]() | НИД 03/04 |
01.11.03 | ![]() | 3 - 201.11.03 | ![]() | НИД 03/04 |
27.04.03 | ![]() | 1 - 327.04.03 | ![]() | НИД 02/03 |
19.10.02 | ![]() | 6 - 219.10.02 | ![]() | НИД 02/03 |
О турнире Эредивизи 2007/08
Турнир
Таблицы
Дополнительно