30.04.2000 Ден Босх - Фортуна С 0:2
''
Турнирная таблица 31-го тура Эредивизи 1999-2000
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
12 | Фортуна С | 31 | 9 | 7 | 15 | 42 | 50 | -8 | 34 | |
13 | Спарта Роттердам | 31 | 10 | 4 | 17 | 45 | 64 | -19 | 34 | |
14 | Де Графсхап | 31 | 8 | 8 | 15 | 38 | 52 | -14 | 32 | |
15 | НЕК | 31 | 7 | 6 | 18 | 35 | 56 | -21 | 27 | |
16 | МВВ Маастрихт | 31 | 5 | 6 | 20 | 35 | 66 | -31 | 21 | |
17 | Камбуур | 31 | 4 | 7 | 20 | 29 | 62 | -33 | 19 | |
18 | Ден Босх | 31 | 3 | 10 | 18 | 28 | 71 | -43 | 19 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
04.12.99 | Фортуна С | 1 - 104.12.99 | Ден Босх | НИД 99/00 |
О турнире Эредивизи 1999/00
Турнир
Таблицы
Дополнительно