12.02.2000 Камбуур - Фортуна С 0:0
''
Турнирная таблица 20-го тура Эредивизи 1999-2000
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
12 | Спарта Роттердам | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 39 | -12 | 19 | |
13 | Де Графсхап | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 32 | -10 | 17 | |
14 | НЕК | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 38 | -16 | 16 | |
15 | Фортуна С | 20 | 3 | 5 | 12 | 25 | 36 | -11 | 14 | |
16 | МВВ Маастрихт | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 45 | -20 | 13 | |
17 | Камбуур | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 41 | -24 | 10 | |
18 | Ден Босх | 20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 54 | -34 | 10 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
02.10.99 | Фортуна С | 4 - 102.10.99 | Камбуур | НИД 99/00 |
20.02.99 | Фортуна С | 2 - 020.02.99 | Камбуур | НИД 98/99 |
27.11.98 | Камбуур | 3 - 127.11.98 | Фортуна С | НИД 98/99 |
О турнире Эредивизи 1999/00
Турнир
Таблицы
Дополнительно