01.05.1999 Твенте - Фортуна С 2:2
''
Турнирная таблица 30-го тура Эредивизи 1998-1999
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
6 | Рода | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | 33 | +16 | 50 | |
7 | Аякс | 30 | 13 | 8 | 9 | 60 | 38 | +22 | 47 | |
8 | Твенте | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 47 | |
9 | АЗ Алкмаар | 30 | 10 | 11 | 9 | 45 | 50 | -5 | 41 | |
10 | Фортуна С | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 42 | -3 | 40 | |
11 | Утрехт | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 56 | -6 | 35 | |
12 | НЕК | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 49 | -11 | 35 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
О турнире Эредивизи 1998/99
Турнир
Таблицы
Дополнительно