08.03.2025 Челси - Лестер
''
Турнирная таблица 27-го тура АПЛ 2024-2025
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
6 | Челси | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | +15 | 40 | |
... | ||||||||||
10 | Фулхэм | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | +3 | 33 | |
11 | Брентфорд | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | +2 | 31 | |
12 | Манчестер Юнайтед | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 | |
13 | Кристал Пэлас | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 | |
... | ||||||||||
17 | Лестер | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 17 | |
... | ||||||||||
20 | Саутгемптон | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | -37 | 6 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
23.11.2415:30 | Лестер | 1 - 223.11.24 | Челси | АПЛ 24/25 |
11.03.2318:00 | Лестер | 1 - 311.03.23 | Челси | АПЛ 22/23 |
27.08.2217:00 | Челси | 2 - 127.08.22 | Лестер | АПЛ 22/23 |
19.05.2222:00 | Челси | 1 - 119.05.22 | Лестер | АПЛ 21/22 |
20.11.2115:30 | Лестер | 0 - 320.11.21 | Челси | АПЛ 21/22 |
18.05.2122:15 | Челси | 2 - 118.05.21 | Лестер | АПЛ 20/21 |
19.01.2123:15 | Лестер | 2 - 019.01.21 | Челси | АПЛ 20/21 |
01.02.2015:30 | Лестер | 2 - 201.02.20 | Челси | АПЛ 19/20 |
18.08.1918:30 | Челси | 1 - 118.08.19 | Лестер | АПЛ 19/20 |
12.05.1917:00 | Лестер | 0 - 012.05.19 | Челси | АПЛ 18/19 |
О турнире АПЛ 2024/25
Матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно