20.02.2022 Вулверхэмптон - Лестер 2:1
''
Турнирная таблица 25-го тура АПЛ 2021-2022
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
6 | Тоттенхэм | 25 | 13 | 3 | 9 | 33 | 30 | +3 | 42 | |
7 | Вест Хэм | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 | 33 | +11 | 41 | |
8 | Вулверхэмптон | 25 | 12 | 4 | 9 | 26 | 19 | +7 | 40 | |
9 | Лестер | 25 | 9 | 7 | 9 | 42 | 42 | 0 | 34 | |
10 | Брайтон | 25 | 7 | 12 | 6 | 25 | 27 | -2 | 33 | |
11 | Астон Вилла | 25 | 9 | 4 | 12 | 35 | 37 | -2 | 31 | |
12 | Кристал Пэлас | 25 | 6 | 11 | 8 | 36 | 36 | 0 | 29 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
14.08.2117:00 | Лестер | 1 - 014.08.21 | Вулверхэмптон | АПЛ 21/22 |
07.02.2117:00 | Вулверхэмптон | 0 - 007.02.21 | Лестер | АПЛ 20/21 |
08.11.2017:00 | Лестер | 1 - 008.11.20 | Вулверхэмптон | АПЛ 20/21 |
14.02.2023:00 | Вулверхэмптон | 0 - 014.02.20 | Лестер | АПЛ 19/20 |
11.08.1916:00 | Лестер | 0 - 011.08.19 | Вулверхэмптон | АПЛ 19/20 |
19.01.1915:30 | Вулверхэмптон | 4 - 319.01.19 | Лестер | АПЛ 18/19 |
18.08.1817:00 | Лестер | 2 - 018.08.18 | Вулверхэмптон | АПЛ 18/19 |
28.02.04 | Лестер | 0 - 028.02.04 | Вулверхэмптон | АПЛ 03/04 |
25.10.03 | Вулверхэмптон | 4 - 325.10.03 | Лестер | АПЛ 03/04 |
О турнире АПЛ 2021/22
Турнир
Таблицы
Дополнительно