31.01.2018 Эвертон - Лестер 2:1
''
Турнирная таблица 24-го тура АПЛ 2017-2018
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
5 | Тоттенхэм | 24 | 13 | 6 | 5 | 47 | 22 | +25 | 45 | |
6 | Арсенал | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 31 | +14 | 42 | |
7 | Лестер | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 32 | +4 | 34 | |
8 | Бернли | 24 | 9 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 | 34 | |
9 | Эвертон | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 39 | -13 | 28 | |
10 | Уотфорд | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 44 | -11 | 26 | |
11 | Вест Хэм | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 42 | -12 | 26 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
29.10.1719:00 | Лестер | 2 - 029.10.17 | Эвертон | АПЛ 17/18 |
09.04.1718:00 | Эвертон | 4 - 209.04.17 | Лестер | АПЛ 16/17 |
26.12.1618:00 | Лестер | 0 - 226.12.16 | Эвертон | АПЛ 16/17 |
07.05.1619:30 | Лестер | 3 - 107.05.16 | Эвертон | АПЛ 15/16 |
19.12.1518:00 | Эвертон | 2 - 319.12.15 | Лестер | АПЛ 15/16 |
22.02.1517:05 | Эвертон | 2 - 222.02.15 | Лестер | АПЛ 14/15 |
16.08.1417:00 | Лестер | 2 - 216.08.14 | Эвертон | АПЛ 14/15 |
20.03.04 | Лестер | 1 - 120.03.04 | Эвертон | АПЛ 03/04 |
20.12.03 | Эвертон | 3 - 220.12.03 | Лестер | АПЛ 03/04 |
13.04.02 | Эвертон | 2 - 213.04.02 | Лестер | АПЛ 01/02 |
О турнире АПЛ 2017/18
Турнир
Таблицы
Дополнительно