02.11.2014 Астон Вилла - Тоттенхэм 1:2
''
Турнирная таблица 9-го тура АПЛ 2014-2015
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
10 | Халл | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
11 | Тоттенхэм | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | |
12 | Сток Сити | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 | |
13 | Вест Бромвич | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
14 | Ньюкасл | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
15 | Астон Вилла | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 10 | |
16 | Кристал Пэлас | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
11.05.1417:00 | Тоттенхэм | 3 - 011.05.14 | Астон Вилла | АПЛ 13/14 |
20.10.1318:00 | Астон Вилла | 0 - 220.10.13 | Тоттенхэм | АПЛ 13/14 |
26.12.1220:30 | Астон Вилла | 0 - 426.12.12 | Тоттенхэм | АПЛ 12/13 |
07.10.1217:00 | Тоттенхэм | 2 - 007.10.12 | Астон Вилла | АПЛ 12/13 |
06.05.1216:00 | Астон Вилла | 1 - 106.05.12 | Тоттенхэм | АПЛ 11/12 |
21.11.1123:00 | Тоттенхэм | 2 - 021.11.11 | Астон Вилла | АПЛ 11/12 |
26.12.1020:30 | Астон Вилла | 1 - 226.12.10 | Тоттенхэм | АПЛ 10/11 |
02.10.1017:00 | Тоттенхэм | 2 - 102.10.10 | Астон Вилла | АПЛ 10/11 |
06.02.1020:30 | Тоттенхэм | 0 - 006.02.10 | Астон Вилла | АПЛ 09/10 |
28.11.0920:30 | Астон Вилла | 1 - 128.11.09 | Тоттенхэм | АПЛ 09/10 |
О турнире АПЛ 2014/15
Турнир
Таблицы
Дополнительно