01.05.2010 Портсмут - Вулверхэмптон 3:1
''
Турнирная таблица 36-го тура АПЛ 209-2010
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Болтон | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | 36 | |
15 | Вулверхэмптон | 36 | 8 | 11 | 17 | 29 | 52 | -23 | 35 | |
16 | Уиган | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 69 | -34 | 35 | |
17 | Вест Хэм | 36 | 8 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 | 34 | |
18 | Халл | 36 | 6 | 10 | 20 | 32 | 73 | -41 | 28 | |
19 | Бернли | 36 | 7 | 6 | 23 | 37 | 78 | -41 | 27 | |
20 | Портсмут | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 64 | -33 | 25 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
03.10.0917:00 | Вулверхэмптон | 0 - 103.10.09 | Портсмут | АПЛ 09/10 |
31.01.04 | Портсмут | 0 - 031.01.04 | Вулверхэмптон | АПЛ 03/04 |
30.08.03 | Вулверхэмптон | 0 - 030.08.03 | Портсмут | АПЛ 03/04 |
О турнире АПЛ 2009/10
Турнир
Таблицы
Дополнительно