13.04.2010 Челси - Болтон 1:0
''
Турнирная таблица 33-го тура АПЛ 209-2010
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 33 | 23 | 5 | 5 | 84 | 30 | +54 | 74 | |
... | ||||||||||
6 | Астон Вилла | 33 | 15 | 12 | 6 | 46 | 32 | +14 | 57 | |
7 | Ливерпуль | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 33 | +21 | 55 | |
8 | Эвертон | 33 | 13 | 11 | 9 | 52 | 44 | +8 | 50 | |
9 | Бирмингем | 33 | 12 | 10 | 11 | 34 | 38 | -4 | 46 | |
10 | Сток Сити | 33 | 11 | 12 | 10 | 33 | 35 | -2 | 45 | |
... | ||||||||||
15 | Болтон | 33 | 8 | 8 | 17 | 36 | 61 | -25 | 32 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
31.10.0918:00 | Болтон | 0 - 431.10.09 | Челси | АПЛ 09/10 |
11.04.0917:00 | Челси | 4 - 311.04.09 | Болтон | АПЛ 08/09 |
06.12.0818:00 | Болтон | 0 - 206.12.08 | Челси | АПЛ 08/09 |
11.05.0817:00 | Челси | 1 - 111.05.08 | Болтон | АПЛ 07/08 |
07.10.0717:00 | Болтон | 0 - 107.10.07 | Челси | АПЛ 07/08 |
28.04.0714:45 | Челси | 2 - 228.04.07 | Болтон | АПЛ 06/07 |
29.11.0623:00 | Болтон | 0 - 129.11.06 | Челси | АПЛ 06/07 |
15.04.0614:45 | Болтон | 0 - 215.04.06 | Челси | АПЛ 05/06 |
15.10.0517:00 | Челси | 5 - 115.10.05 | Болтон | АПЛ 05/06 |
30.04.0519:15 | Болтон | 0 - 230.04.05 | Челси | АПЛ 04/05 |
О турнире АПЛ 2009/10
Турнир
Таблицы
Дополнительно