11.01.2009 Манчестер Юнайтед - Челси 3:0
''
Турнирная таблица 20-го тура АПЛ 208-2009
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 20 | 13 | 6 | 1 | 35 | 13 | +22 | 45 | |
2 | Манчестер Юнайтед | 20 | 13 | 5 | 2 | 33 | 10 | +23 | 44 | |
3 | Челси | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 9 | +31 | 42 | |
4 | Астон Вилла | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 | 38 | |
5 | Арсенал | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 23 | +10 | 35 | |
6 | Эвертон | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 25 | +2 | 32 | |
7 | Уиган | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 22 | +2 | 28 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
21.09.0816:00 | Челси | 1 - 121.09.08 | Манчестер Юнайтед | АПЛ 08/09 |
26.04.0814:45 | Челси | 2 - 126.04.08 | Манчестер Юнайтед | АПЛ 07/08 |
23.09.0718:00 | Манчестер Юнайтед | 2 - 023.09.07 | Челси | АПЛ 07/08 |
09.05.0722:00 | Челси | 0 - 009.05.07 | Манчестер Юнайтед | АПЛ 06/07 |
26.11.0619:00 | Манчестер Юнайтед | 1 - 126.11.06 | Челси | АПЛ 06/07 |
29.04.0614:30 | Челси | 3 - 029.04.06 | Манчестер Юнайтед | АПЛ 05/06 |
06.11.0519:00 | Манчестер Юнайтед | 1 - 006.11.05 | Челси | АПЛ 05/06 |
10.05.0522:00 | Манчестер Юнайтед | 1 - 310.05.05 | Челси | АПЛ 04/05 |
15.08.0418:05 | Челси | 1 - 015.08.04 | Манчестер Юнайтед | АПЛ 04/05 |
08.05.04 | Манчестер Юнайтед | 1 - 108.05.04 | Челси | АПЛ 03/04 |
О турнире АПЛ 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно