13.09.2008 Портсмут - Мидлсбро 2:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
03.05.0817:00 | Мидлсбро | 2 - 003.05.08 | Портсмут | АПЛ 07/08 |
29.12.0718:00 | Портсмут | 0 - 129.12.07 | Мидлсбро | АПЛ 07/08 |
30.01.0722:45 | Портсмут | 0 - 030.01.07 | Мидлсбро | АПЛ 06/07 |
28.08.0622:00 | Мидлсбро | 0 - 428.08.06 | Портсмут | АПЛ 06/07 |
15.04.0617:00 | Портсмут | 1 - 015.04.06 | Мидлсбро | АПЛ 05/06 |
15.10.0519:15 | Мидлсбро | 1 - 115.10.05 | Портсмут | АПЛ 05/06 |
01.02.0522:45 | Портсмут | 2 - 101.02.05 | Мидлсбро | АПЛ 04/05 |
24.10.0417:00 | Мидлсбро | 1 - 124.10.04 | Портсмут | АПЛ 04/05 |
15.05.04 | Портсмут | 5 - 115.05.04 | Мидлсбро | АПЛ 03/04 |
06.12.03 | Мидлсбро | 0 - 006.12.03 | Портсмут | АПЛ 03/04 |
О турнире АПЛ 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно